Student |
Basic |
Personal |
Pro |
Business Recomendado |
Enterprise |
||||||
USD |
GRATIS
|
GRATIS
|
USD
19
/ Encuesta (Mensual)
|
USD
169
/ Encuesta (Anual)
|
USD
279
/ Año
|
USD
599
/ Año
|
|||||
Benefíciese de un producto de tarifa plana gratuito! Puede crear un número ilimitado de encuestas y recopilar tantas respuestas como desee. |
Para encuestas pequeñas y sencillas, o simplemente para probar nuestro sistema. | Para encuestas profesionales de corto a mediano plazo. | Para encuestas profesionales de larga duración y/o grande numerosos participantes. | La oferta de tarifa plana para empresas que quieran realizar gran cantidad de encuestas y que no quieren limitaciones. | Esta es nuestra solución de gama alta e ilimitada, para uso sin referencia alguna a Online Encuesta (etiqueta blanca). | ||||||
Solicitar ahora | Registrarse | Registrarse | Registrarse | Registrarse | Registrarse | ||||||
Número de cuentas de usuario | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||||
Número de preguntas | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado | |||||
Número de participantes | ilimitado | limitado | limitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado | |||||
Número de respuestas * | ilimitado | máx. 350 ** | 5,000 respuestas, por mes *** | ilimitado | ilimitado | ilimitado | |||||
Soporte en línea gratuito | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Sin contrato o renovación automática | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
EU data centers and fully GDPR compliant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Seguridad mejorada (SSL/HTTPS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Use your own custom survey domain (e.g. http://survey.our-domain.com) | ✔ | ||||||||||
SSL encryption for own custom domain (e.g. https://survey.our-domain.com) | + USD 125 / Year | ||||||||||
Cree su cuestionario |
|||||||||||
Tipos de pregunta variados | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Secuencia lógica (si... entonces...) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Fotos, imágenes e ilustraciones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Diseño individual del cuestionario | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Inserte su propio logotipo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Inserte vídeos, sonido, y otros como iframe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Los enlaces URL en el cuestionario serán activados y se podrá hacer clic en ellos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
La encuesta puede ofrecerse en varios idiomas (esto incluye traducción automática, si así lo desea) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Página de agradecimiento personalizada | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Redirección personalizada al finalizar la encuesta | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Flexibilidad completa del diseño de los cuestionarios, gracias al libre acceso a CSS | ✔ | ✔ | |||||||||
Realizar encuesta |
|||||||||||
Optimizado para móviles, para participantes desde teléfonos inteligentes y tabletas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Protección por contraseña para participar en la encuesta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Posibilidad para los participantes de interrumpir la encuesta y reanudarla más tarde | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Diversas medidas para impedir participaciones múltiples | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Envío automático de invitaciones por correo electrónico, incluídos los recordatorios a los participantes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Libre de publicidad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
URL personalizada | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Permite a los participantes subir archivos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Grupo cerrado de participantes (acceso sólo con TAN o enlace personal) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Limitar tiempo para participar en la encuesta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Puede usarse contenido dinámico en el cuestionario (diríjase a su participante por nombres y apellidos, adjudicación de vales, etc.) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Canalización de preguntas y respuestas | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Envío automático de notificaciones pre-definidas por correo electrónico cuando un participante completa la encuesta (por ejemplo, para seguimiento) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Usted puede utilizar su propio dominio ("etiqueta blanca", sin ver nada más de Online Encuesta) | ✔ | ||||||||||
Analice sus resultados |
|||||||||||
Evaluación automática en línea en tiempo real, incluyendo tabulación cruzada | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Descargar preguntas como PDF, archivo de Microsoft Excel™ y CSV (por ejemplo para SPSS PASW Statistics™) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Publicar/compartir los resultados de su encuesta en línea directamente con un enlace | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Segmentar a los participantes en grupos y filtrar por esos grupos en la evaluación | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Filtrar resultados por fecha de participación | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Filtrar por contenido dinámico | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
* | Cada pregunta respondida por una participante cuenta como una respuesta. Las preguntas de única elección cuentan como una respuesta; las preguntas de múltiples opciones pueden contar como varias respuestas. En general 1 respuesta no es igual 1 participante. |
** | Las respuestas de los participantes serán guardadas siempre, incluso si se supera el máximo permitido para su producto. Usted puede actualizar fácilmente su encuesta y ver todos los resultados. |
*** | Ejemplo: Usted dirige una encuesta durante un mes en donde participan 550 personas. Todos los participantes han respondido las 15 preguntas únicas (550 x 15 = 8,250 respuestas). El producto adecuado para usted en este caso sería 2 meses "Personal " (2 x 5,000 respuestas). En caso de que la misma encuesta durase 3 meses, usted debería escoger 3 meses "Personal". Naturalmente, una encuesta puede ser siempre extendida para más meses y respuestas. Las respuestas de los participantes serán guardadas siempre, incluso si se supera el máximo permitido para su producto. Usted puede actualizar fácilmente su encuesta y ver todos los resultados. |
Así como de la factura o cargo en cuenta..